Atklājiet svarīgākos pasākumus pārtikas iepakojuma jomā — konferences, izstādes un nozares pasākumus 2026. un 2027. gadā vienuviet. Iepakojuma nozare strauji attīstās, un uzņēmumi arvien vairāk koncentrējas uz ilgtspēju, automatizāciju, mākslīgo intelektu un viedām ražošanas sistēmām, tāpēc starptautiski pārtikas iepakojuma pasākumi kļūst par būtisku tirgus informācijas un biznesa iespēju avotu.
Šis apkopojums par pārtikas iepakojuma pasākumiem 2026–2027 ir paredzēts ražotājiem, piegādātājiem, eksportētājiem, iepakojuma pārstrādātājiem un B2B lēmumu pieņēmējiem, kuri meklē piemērotākās izstādes apmeklēšanai vai dalībai tajās. Tādi vadošie nozares pasākumi kā interpack, Anuga FoodTec un FACHPACK aptver visu iepakojuma vērtību ķēdi — no processing un filling līdz iepakojuma materiāliem, loģistikai, marķēšanai un ilgtspējīgām inovācijām.
Ja meklējat labākās pārtikas iepakojuma izstādes, iepakošanas tehnoloģiju gadatirgus vai ilgtspējīga iepakojuma konferences kontaktu veidošanai un tirgus izpētei, šie pasākumi pārtikas iepakojuma jomā sniedz tiešu piekļuvi jauniem piegādātājiem, iekārtu demonstrācijām un jaunākajām smart manufacturing tendencēm. PMMI norāda, ka AI, automatizācija un ilgtspēja šobrīd ir starp galvenajiem spēkiem, kas virza iepakošanas un processing nozari, tāpēc šie pasākumi ir īpaši svarīgi uzņēmumiem, kuri plāno izaugsmi pārtikas un dzērienu tirgos.
Izmantojiet šo sarakstu, lai salīdzinātu nozīmīgākos pasākumus pārtikas iepakojuma jomā Eiropā, Āzijā, Tuvajos Austrumos un Amerikā, izplānotu savu pasākumu kalendāru un atrastu piemērotākās iespējas sadarbībai, iepirkumiem un biznesa paplašināšanai. Neatkarīgi no tā, vai jūs interesē ilgtspējīgs pārtikas iepakojums, processing tehnoloģijas vai packaging machinery, šis saraksts palīdz saglabāt redzamību strauji mainīgā globālajā nozarē.
| # | Nosaukums | Mājaslapa | Īss apraksts | Datums | Plānotais apmeklētāju skaits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACK EXPO East 2026 | https://www.packexpoeast.com/the-show | Liela ASV austrumkrasta izstāde par iepakošanu un processing risinājumiem pārtikas, dzērienu un saistītajām nozarēm. | 2026. gada 17.–19. februāris | Orientieris: 10 000+ profesionāļu kopā; 10times norāda ap 7 000 apmeklētāju. |
| 2 | Food Pack Asia 2026 | https://foodpackasia.com/en/home-page/ | Bangkokas izstāde pārtikas un dzērienu processing, iepakošanas tehnoloģiju, pildīšanas, maizes un saistīto ražošanas risinājumu jomā. | 2026. gada 18.–21. marts | Sagaidāms: 20 000 apmeklētāju. |
| 3 | KOREA PACK 2026 | https://asiapackaging.club/events/korea-pack-2026/ | Viens no lielākajiem iepakojuma nozares notikumiem Korejā: iepakojums, materiāli, automatizācija un food/pharma līnijas. | 2026. gada 31. marts – 3. aprīlis | Orientieris: ~60 000 apmeklētāju. |
| 4 | WorldFood Poland 2026 | https://www.worldfood.pl/en/ | Starptautiska pārtikas nozares izstāde Varšavā ar spēcīgu iepakojuma, private label un piegādes ķēdes segmentu. | 2026. gada 14.–16. aprīlis | Orientieris: ~8 000 apmeklētāju. |
| 5 | WEPACK 2026 | https://www.wepack-expo.com/en-gb.html | Liela 8-in-1 iepakojuma nozares izstāde, kas apvieno food-pack segmentus, corrugated, folding carton, digitālo druku un materiālus. | 2026. gada 15.–17. aprīlis | Sagaidāms: ~100 000 profesionālu apmeklētāju. |
| 6 | Plant Fiber & Food Packaging Manufacturing Tech Expo 2026 | https://www.foodpack-tech.com/ | Specializēta izstāde, kas fokusējas uz augu šķiedras pulp molding, pārtikas iepakojuma konteineru iekārtām un food-contact iepakojuma materiāliem; tā ir daļa no WEPACK platformas. | 2026. gada 15.–17. aprīlis | WEPACK platformas orientieris: 100 000+ profesionālu apmeklētāju. |
| 7 | Food Pack Expo 2026 (Bangladeša) | https://www.cems-foodpack.com/ | Izstāde par pārtikas iepakošanu, druku un videi draudzīgām iepakojuma tehnoloģijām vietējiem un starptautiskiem piegādātājiem. | 2026. gada 7.–9. maijs | Orientieris: 11,7 tūkst.+ apmeklētāju. |
| 8 | interpack 2026 | https://www.interpack.com/en/Press_Releases/The_world_s_largest_event_for_the_processing_and_packaging_industry_interpack_2026_is_in_the_starting_blocks | Pasaules vadošais notikums iepakošanas un processing jomā, tostarp food, beverage, confectionery un ilgtspējīga iepakojuma segmentā. | 2026. gada 7.–13. maijs | Orientieris: ~170 899 apmeklētāju. |
| 9 | CIPPF 2026 | https://biaodan100.com/web/formview/64995d265ce32c0d85abdd8e | China International Printing & Packaging Exhibition; iepakojums, druka, materiāli un iekārtas FMCG un food sektoram. | 2026. gada 2.–4. jūnijs | Sagaidāms: ~60 000 apmeklētāju. |
| 10 | EXPO PACK México 2026 | https://www.expopackmexico.com.mx/ | Viens no lielākajiem Latīņamerikas notikumiem iepakošanas un processing jomā, savienojot piegādātājus ar food, beverage un citu industriju gala lietotājiem. | 2026. gada 2.–5. jūnijs | Orientieris: 20 000–50 000 apmeklētāju. |
| 11 | ProPak Asia 2026 | https://www.propakasia.com/ | Vadošā Āzijas izstāde par processing un packaging tehnoloģijām pārtikas, dzērienu, pharma un patēriņa preču nozarēm. | 2026. gada 10.–13. jūnijs | Orientieris: 60 000+ nozares apmeklētāju. |
| 12 | ProPak China 2026 | https://www.propakchina.com/en | Augsta līmeņa izstāde Ķīnā par processing un packaging risinājumiem, kas aptver pārtikas processing, iepakošanas tehnoloģijas un loģistikas iepakojumu. | 2026. gada 15.–17. jūnijs | Sagaidāms: ap 40 000 apmeklētāju. |
| 13 | FoodPack China 2026 | https://10times.com/packtech-foodtech | Šanhajas izstāde, kas fokusējas uz pārtikas processing un pārtikas iepakošanas tehnoloģijām, pulcējot globālā pārtikas iepakojuma sektora piegādātājus un pircējus. | 2026. gada 15.–17. jūnijs | Sagaidāms: ap 120 000 apmeklētāju. |
| 14 | Fispal Tecnologia 2026 | https://www.fispaltecnologia.com.br/en/ | Lielākā Brazīlijas izstāde pārtikas un dzērienu industrijas tehnoloģijām, tostarp iepakošanas līnijām, automatizācijai un integrētiem ražošanas risinājumiem. | 2026. gada 16.–19. jūnijs | Orientieris: ~39,4 tūkst. apmeklētāju. |
| 15 | RosUpack 2026 | https://rosupackexpo.com/ | Starptautiska iepakojuma industrijas izstāde: iepakošanas iekārtas, gatavais iepakojums, etiķetes un loģistikas risinājumi. | 2026. gada 16.–19. jūnijs | Orientieris: 20 000–50 000 apmeklētāju. |
| 16 | TAIPEI PACK 2026 | https://www.taipeipack.com.tw/en/menu/699C24212FC33760D0636733C6861689/info.html | Taivānas starptautiskā iepakojuma izstāde ar fokusu uz smart manufacturing, ilgtspēju un iepakošanas sistēmām. | 2026. gada 24.–27. jūnijs | Orientieris: 38 867 cilvēki. |
| 17 | Vietnam PFA 2026 | https://vietnampfa.vn/eng/home/ | Starptautiska izstāde par pārtikas un lauksaimniecības produktu processing, iepakošanu un saglabāšanu, orientēta uz strauji augošo Vjetnamas agro-food vērtību ķēdi. | 2026. gada 15.–17. jūlijs | Sagaidāms: 10 000+ nozares apmeklētāju. |
| 18 | ProPak India 2026 | https://propakindia.com/ | Indijas vadošā izstāde processing, packaging un piegādes ķēdes inovācijām pārtikas, dzērienu, pharma, kosmētikas un patēriņa preču sektoros. | 2026. gada 26.–28. augusts | Orientieris pēc 2025. gada rezultātiem: 15 000 apmeklētāju. |
| 19 | WEPACK Southeast Asia 2026 | https://www.wepack-southeastasia.com/ | Reģionālā WEPACK versija Džakartā; apvieno food packaging tehnoloģijas, corrugated, druku un packaging conversion. | 2026. gada 27.–29. augusts | Sagaidāms: 5 000+ apmeklētāju. |
| 20 | ProPak West Africa 2026 | https://www.propakwestafrica.com/ | Lielākā Rietumāfrikas izstāde par packaging, processing un plastics ar spēcīgu food and beverage piegādes ķēdes fokusu. | 2026. gada 8.–10. septembris | Sagaidāms: 5 500+ apmeklētāju. |
| 21 | Print 2 Pack Expo 2026 | https://www.print2packexpo.com/eg/ | Ēģiptes izstāde par druku, iepakojuma iekārtām, izejmateriāliem un gataviem iepakojuma produktiem. | 2026. gada 15.–17. septembris | Sagaidāms: ~12 000 apmeklētāju. |
| 22 | Vietnam PrintPack 2026 | https://vietnamprintpack.chanchao.com.tw/en | Liela starptautiska izstāde Vjetnamā par drukas un iepakojuma iekārtām un materiāliem, svarīga food packaging piegādātājiem. | 2026. gada 16.–19. septembris | Sagaidāms: ~16 000 apmeklētāju. |
| 23 | PackPrintPlas Philippines 2026 | https://packprintplasphilippines.com/ | Filipīnu izstāde par iepakošanas, drukas un plastics tehnoloģijām ražotājiem un converters. | 2026. gada 8.–10. oktobris | Orientieris: 10,8 tūkst.+ apmeklētāju. |
| 24 | PACK EXPO International 2026 | https://www.packexpointernational.com/attending | Lielākā iepakojuma izstāde Amerikā ar spēcīgu fokusu uz food, beverage, automatizāciju un materiāliem. | 2026. gada 18.–21. oktobris | Sagaidāms: 48 000+ profesionāļu. |
| 25 | Gulfood Manufacturing 2026 | https://gulfoodmanufacturing.com/plan-your-trip/ | Lielākā platforma Tuvajos Austrumos pārtikas ražošanai, ingredients, processing un packaging risinājumiem. | 2026. gada 3.–5. novembris | Sagaidāms: ~35 899 dalībnieku. |
| 26 | Empack Madrid 2026 | https://www.empackmadrid.com/en/visiting/plan-your-visit/ | Spānijas iepakojuma nozares pasākums, kas koncentrējas uz iepakojuma inovācijām, networking un value-chain risinājumiem iepakojuma un loģistikas jomā. | 2026. gada 11.–12. novembris | Orientieris: vairāk nekā 3 000 apmeklētāju. |
| 27 | pacprocess MEA 2026 | https://www.pacprocess-mea.com/ | Nozīmīga Kairas izstāde par packaging, processing un iekārtām Tuvo Austrumu un Āfrikas tirgum, tostarp food-processing piegādes ķēdēm. | 2026. gada 7.–10. decembris | Oficiālais orientieris: 3 700 apmeklētāju. |
| 28 | The Packaging Conference 2027 | https://10times.com/e1d0-d5p2-r6rk-k | Specializēta konference par iepakojuma materiāliem, converting, ilgtspēju un inovācijām; noderīga CPG un food packaging segmentam. | 2027. gada 15.–17. februāris | Orientieris: ~1 000 dalībnieku. |
| 29 | Anuga FoodTec 2027 | https://www.anugafoodtec.com/ | Vadošā starptautiskā pārtikas un dzērienu tehnoloģiju izstāde, kas aptver visu ķēdi no processing līdz pildīšanai, iepakošanai, uzglabāšanai, pārtikas drošībai un ilgtspējīgam iepakojumam. | 2027. gada 23.–26. februāris | Orientieris pēc 2024. gada rezultātiem / 10times prognozes: 50 000+ apmeklētāju. |
| 30 | Packaging Innovations & Empack Birmingham 2027 | https://www.packagingbirmingham.com/who-will-you-meet/ | Apvienotās Karalistes izstāde par iepakojuma inovācijām, dizainu, pildīšanu, marķēšanu un ilgtspējīgu iepakojumu food/drink un citiem sektoriem. | 2027. gada 24.–25. februāris | Orientieris: 8 000+ profesionālu apmeklētāju. |
| 31 | ProPak Philippines 2027 | https://www.propakphilippines.com/ | Starptautiska izstāde par processing un packaging tehnoloģijām pārtikas, dzērienu, pharma un FMCG nozarēm. | 2027. gada 24.–26. februāris | Orientieris: ~6,8–8 tūkst. apmeklētāju atkarībā no avota. |
| 32 | ProPak East Africa 2027 | https://www.propakeastafrica.com/ | Austrumāfrikas B2B izstāde par packaging, plastics, druku un processing food and beverage vērtību ķēdei. | 2027. gada 2.–4. marts | Sagaidāms: 5 500+ apmeklētāju. |
| 33 | Sino-Pack 2027 | https://www.chinasinopack.com/ | Liela Ķīnas izstāde, kas aptver pilnu packaging chain FMCG, food, beverage un industriālajiem lietotājiem. | 2027. gada 4.–6. marts | Sagaidāms: ~138 000 apmeklētāju. |
| 34 | PACKINNO 2027 | https://www.packinno.com/ | Guandžou starptautiskā izstāde par iepakojuma produktiem un materiāliem ar izteiktu fokusu uz inovatīviem, ilgtspējīgiem un food-related iepakojuma risinājumiem. | 2027. gada 4.–6. marts | Sagaidāms: ap 130 000 apmeklētāju. |
| 35 | CFIA Rennes 2027 | https://rennes.cfiaexpo.com/en | Viens no galvenajiem Eiropas pārtikas nozares pasākumiem ar spēcīgu iepakojuma, iekārtu un ingredients sadaļu pārtikas ražošanai. | 2027. gada 9.–11. marts | Orientieris: 23,5 tūkst.+ apmeklētāju. |
| 36 | ProPak Vietnam 2027 | https://www.propakvietnam.com/trung-bay-en/ | Viens no nostiprinātākajiem packaging/process pasākumiem Vjetnamā pārtikas, dzērienu un pharma ražotājiem. | 2027. gada 10.–12. marts | Orientieris: 9 600+ nozares apmeklētāju. |
| 37 | IPF Bangladesh 2027 | https://ipf.chanchao.com.tw/ | International Plastics, Printing & Packaging Industry Fair; nozīmīgs pasākums food packaging piegādātājiem un converters Dienvidāzijā. | 2027. gada 30. marts – 2. aprīlis | Orientieris pēc jaunākās pieejamās edīcijas: 29 274 apmeklētāji. |
| 38 | PACK EXPO Southeast 2027 | https://www.packexposoutheast.com/ | Reģionāla ASV izstāde par packaging un processing pārtikas, dzērienu un ražošanas sektoram. | 2027. gada 12.–14. aprīlis | Orientieris pēc jaunākās pieejamās edīcijas: 6 700+ dalībnieku. |
| 39 | Warsaw Pack 2027 | https://warsawpack.pl/en/ | Polijas lielākais iepakošanas tehnoloģiju un iepakojuma iekārtu gadatirgus, kas aptver iekārtas, materiālus, marķēšanu, automatizāciju un pārtikas iepakošanas risinājumus. | 2027. gada 13.–15. aprīlis | Sagaidāms: 25 000 apmeklētāju. |
| 40 | Hispack 2027 | https://www.hispack.com/en/ | Liela Spānijas izstāde par iepakojuma risinājumiem, iekārtām, marķēšanu un loģistiku food un consumer sectors. | 2027. gada 4.–7. maijs | Orientieris: 26 000+ apmeklētāju. |
| 41 | EXPO PACK Guadalajara 2027 | https://www.expopackguadalajara.com.mx/ | Nozīmīgs LATAM pasākums par iepakošanas un processing iekārtām un materiāliem, īpaši svarīgs food and beverage manufacturing segmentam. | 2027. gada 8.–10. jūnijs | Orientieris pēc jaunākās pieejamās edīcijas: 16 500+ apmeklētāju; kopējā plūsma norādīta arī 22 tūkst.+ līmenī. |
| 42 | Foodtech Packtech 2027 | https://foodtechpacktech.co.nz/show-info/ | Jaunzēlandes lielākā pārtikas ražošanas, iepakošanas un processing tehnoloģiju izstāde, kas pulcē food and beverage sektora lēmumu pieņēmējus. | 2027. gada 21.–23. septembris | Orientieris: ap 5 000 apmeklētāju. |
| 43 | FACHPACK 2027 | https://www.fachpack.de/en/visit | Nozīmīga Eiropas iepakojuma izstāde, kas aptver iepakojuma tehnoloģijas, procesus, materiālus, loģistiku un risinājumus industriālām un patēriņa precēm, tostarp food applications. | 2027. gada 21.–23. septembris | Sagaidāms: ap 72 000 apmeklētāju. |
| 44 | PACK EXPO Las Vegas 2027 | https://www.packexpolasvegas.com/ | Liela ASV iepakošanas un processing izstāde food and beverage, life sciences un citiem CPG sektoriem. | 2027. gada 27.–29. septembris | Orientieris: 22 830 apmeklētāju; 10times rāda arī aplēsi 20 000–50 000 diapazonā. |
| 45 | BrauBeviale 2027 | https://www.braubeviale.com/en-US/visit/ | Viens no galvenajiem Eiropas pasākumiem dzērienu ražošanai, pildīšanai, iepakošanai un saistītajām tehnoloģijām; īpaši noderīgs liquid food/drink packaging segmentam. | 2027. gada 9.–11. novembris | Orientieris pēc pēdējās publicētās aplēses: 30 800+ apmeklētāju. |
| 46 | Prod&Pack 2027 | https://www.prodandpack.com/en | Francijā bāzēts B2B pasākums, kas aptver production, processing, packaging, packing un shipping risinājumus ar spēcīgu agro-food fokusu. | 2027. gada 16.–18. novembris | Orientieris pēc 2025. gada edīcijas: 15 931 apmeklētājs. |
